Забезпечення трудової діяльності інвалідів є важливою соціальною функцією держави. У вирішенні цього завдання беруть участь не тільки відповідні органи центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, але й усі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності.
Інваліди складають значну соціальну групу, яка потребує особливої допомоги з боку держави. Станом на сьогодні це майже кожен двадцятий українець. Ця категорія громадян не тільки потребує соціального захисту, а й розуміння їх проблем з боку оточуючих людей, яке буде виражатись в людському співчутті і в рівному ставленні як до рівноправних членів суспільства.
Саме трудова діяльність відіграє особливу роль у подоланні наслідків інвалідності, вона створює позитивний вплив на життя інваліда, дає йому відчуття своєї необхідності для сім’ї й суспільства, сприяє реабілітації. Адже не всі інваліди шукають роботу виключно заради заробітку, – більшість з них намагається увійти в соціальну сферу, проводити час не тільки вдома але й у колективі, брати участь у суспільно корисній праці.
Гострота питань щодо сприяння зайнятості інвалідів обумовлена їх визнанням на міжнародному рівні як одного із напрямків державної політики. Право на участь інвалідів у суспільно корисній діяльності, у тому числі й на працю, передбачено у статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі – Закон).
Статтею 19 Закону установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.
Станом на кінець листопада 2017 року, у Кіровоградській області налічується 135 актуальних вакансій призначених для працевлаштування інвалідів, які не досягли пенсійного віку. Найбільше робочих місць у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості – 56, а також у Маловисківському та Новоукраїнському районних центрах зайнятості – 18 та 13 відповідно.
За даними вакансіями, роботодавці пропонують зайнятість як на повний, так і на неповний робочий день. Що ж до заробітної плати, то шукачам роботи пропонують оплату праці від 3200 до 6900 грн.
Актуальні вакансії стосовно працевлаштування інвалідів:
| № з/п | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | Місце для осіб, що підпадають під 5% квоту (за видом) / Вимоги до працівника | ЦЗ реєстрації (назва) / Оперативні вакансії |
| 1 | сторож | ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВЕЛЕС” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | БОБРИНЕЦЬКИЙ РЦЗ |
| 2 | підсобний робітник | ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. АРТАМОНОВА | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 3 | укладальник-пакувальник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС” | 1 600,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Голованівський РЦЗ |
| 4 | Лікар внутрішньої медицини | КЗ “ПОМІЧНЯНСЬКА ЛІКАРНЯ” | 3 800,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 5 | Лікар внутрішньої медицини | КЗ “ПОМІЧНЯНСЬКА ЛІКАРНЯ” | 3 800,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 6 | лікар-педіатр | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА ЦРЛ | 4 000,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 7 | підсобний робітник | ПОМІЧНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄСТВ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 8 | прибиральник службових приміщень | ТОВ “СВК УКРАЇНА” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 9 | сестра медична поліклініки | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА ЦРЛ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 10 | сестра медична поліклініки | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА ЦРЛ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 11 | Черговий (інші установи, підприємства, організації) | ТОВ “СВК УКРАЇНА” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 12 | апаратник оброблення зерна | ТОВ “ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 13 | охоронник | ТОВ “ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 14 | підсобний робітник | ТУРАНЧИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 3 250,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 15 | підсобний робітник | ФГ “ХЛІБОРОБ” | 3 250,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 16 | підсобний робітник | ФГ “ХЛІБОРОБ” | 3 250,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 17 | прибиральник службових приміщень | ФГ “АСК” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 18 | слюсар-сантехнік | КП “КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НАСЕЛЕННЯ” ПРИ ДОЛИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 19 | соціальний робітник | ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Долинський РЦЗ (Кіровоградський регіон) |
| 20 | слюсар з ремонту колійних машин та механізмів | ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕХАНІЗАЦІЇ КОЛІЙНИХ РОБІТ | 3 524,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Знам’янський МРЦЗ |
| 21 | слюсар з ремонту колійних машин та механізмів | ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕХАНІЗАЦІЇ КОЛІЙНИХ РОБІТ | 3 524,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Знам’янський МРЦЗ |
| 22 | слюсар-сантехнік | ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ З ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Знам’янський МРЦЗ |
| 23 | технік | ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕХАНІЗАЦІЇ КОЛІЙНИХ РОБІТ | 3 524,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Знам’янський МРЦЗ |
| 24 | брошурувальник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ПРІНТ МЕДІА ПРО” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 25 | водій автотранспортних засобів | КОМАНДИТНЕ ТОВ-ВО “АВТОЛЕГІОН-ВАРВАНСЬКОЇ Ю.В.” | 3 247,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 26 | головний бухгалтер | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 27 | головний економіст | ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ” В М. КРОПИВНИЦ | 6 900,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 28 | Головний художник | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КІРОВОГРАДСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. М | 6 019,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 29 | двірник | ІНГУЛЬСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 3 640,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 30 | двірник | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1″ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 31 | двірник | ПрАТ “ГІДРОСИЛА ЛЄДА” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 32 | Друкар глибокого друкування | ТОВ “ТРЕЛАКС-ПАК” | 3 250,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 33 | завідувач господарства | ОБОЗНІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 34 | завідувач трупи | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КІРОВОГРАДСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. М | 5 280,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 35 | інженер з охорони праці | КІР.ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ З ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 36 | інженер-землевпорядник | ТОВ “ТЕКТОАРЕАЛ” | 3 220,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 37 | інженер-технолог | ТОВ НВФ “КІТ-КОНСАЛТІНГ” | 5 000,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 38 | іхтіолог | ДРОБОТ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | 3 400,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 39 | касир-експерт | ПОВНЕ ТОВ-ВО “ЛОМБАРД-СКРЕБНИЦЯ” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 40 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 41 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 42 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 43 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 44 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 45 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 46 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 47 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 48 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 49 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 50 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 51 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 452,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 52 | контролер енергонагляду | ПРАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” | 3 458,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 53 | контролер матеріалів та виробів | ПІД-ВО “ОБЛ.ЦЕНТР ТРУД.І СОЦ.РЕАБІЛ.ІНВАЛІДІВ”ВОІ “СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ” | 3 360,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 54 | коректор (коригування текстів) | ПРИВАТНЕ ПІД-ВО “ДРУК-СЕРВІС” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 55 | лікар ветеринарної медицини | КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 4 217,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 56 | Машиніст ламінувальної машини | ТОВ “ТРЕЛАКС-ПАК” | 3 260,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 57 | Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами | ПП”АГРОФІЛЬТР” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 58 | Менеджер (управитель) з маркетингу | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР-ЕЛІТ” | 3 231,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 59 | Менеджер (управитель) з персоналу | ПП “РУБІЖ-УКРАЇНА-В” | 3 241,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 60 | Менеджер (управитель) з персоналу | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР-ЕЛІТ” | 3 241,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 61 | муляр | ТОВ “АПК МОЯ РОДИНА” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 62 | озеленювач | ІНГУЛЬСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 1 600,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 63 | Оператор інформаційно-комунікаційних мереж | ТОВ “ТЕЛЕКОНТАКТ КІРОВОГРАД” | 4 900,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 64 | Оператор інформаційно-комунікаційних мереж | ТОВ “ТЕЛЕКОНТАКТ КІРОВОГРАД” | 4 900,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 65 | оператор комп’ютерного набору | ПРИВАТНЕ ПІД-ВО “КОМПАНІЯ РОСТОК-АГРО” | 3 500,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 66 | оператор комп’ютерного набору | ПРИВАТНЕ ПІД-ВО “КОМПАНІЯ РОСТОК-АГРО” | 3 500,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 67 | підсобний робітник | ТОВ “НОКСЕН” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 68 | прибиральник виробничих приміщень | ПАТ “КАТП “АГРОБУДАВТОСЕРВІС” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 69 | прибиральник службових приміщень | ПрАТ “ГІДРОСИЛА ЛЄДА” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 70 | прибиральник територій | ТДВ “ІНТЕРРЕСУРСИ” | 3 210,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 71 | провізор | ТОВ “АПТЕКАР-ГРУП” | 3 350,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 72 | продавець продовольчих товарів | ТОВ “СІЛЬПО-ФУД” | 3 205,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 73 | садівник | ЦДПУ ІМ. В. ВИННИЧЕНКА | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 74 | слюсар з механоскладальних робіт | ТОВ “УДЕН-УКРАЇНА” | 3 260,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 75 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | ПАТ “КАТП “АГРОБУДАВТОСЕРВІС” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 76 | слюсар-ремонтник | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СЕВЕРИНПАРКСЕРВІС” | 4 000,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 77 | слюсар-ремонтник | ТОВ “ТРЕЛАКС-ПАК” | 3 220,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 78 | слюсар-сантехнік | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1″ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 79 | укладальник-пакувальник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС” | 1 600,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 80 | Юрист | ПІД-ВО “ОБЛ.ЦЕНТР ТРУД.І СОЦ.РЕАБІЛ.ІНВАЛІДІВ”ВОІ “СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ” | 4 576,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| 81 | охоронник | ПРИВАТНА АГРОФІРМА “ЗОРЯ” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КОМПАНІЇВСЬКИЙ РЦЗ |
| 82 | підсобний робітник | ТОВ “СТЕПОВА МРІЯ” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КОМПАНІЇВСЬКИЙ РЦЗ |
| 83 | черговий бюро перепусток | ВИРОБНИЧИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ “КОЛОС” | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | КОМПАНІЇВСЬКИЙ РЦЗ |
| 84 | вантажник | Новокостянтинівська шахта державного підприємства”Східний гірничо-збагачувальний комбінат” | 1 600,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
| 85 | вантажник | Новокостянтинівська шахта державного підприємства”Східний гірничо-збагачувальний комбінат” | 4 563,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
| 86 | доглядач кладовища (колумбарію) | КП “МАЛА ВИСКА – МКП” | 1 600,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
| 87 | електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | Новокостянтинівська шахта державного підприємства”Східний гірничо-збагачувальний комбінат” | 5 180,15 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
| 88 | заточувальник | Новокостянтинівська шахта державного підприємства”Східний гірничо-збагачувальний комбінат” | 3 715,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
| 89 | контролер на контрольно-пропускному пункті | СМОЛІНСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 4 480,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
| 90 | методист позашкільного закладу | ВІДДІЛ ОСВІТИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ О | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
| 91 | механік | ВІДДІЛ ОСВІТИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ О | 3 200,00 | Інваліди, які не досягли пенсійного віку | Маловисківський РЦЗ |
