Сьогодні, в центрах зайнятості області зареєстровано понад 30 вакансій з наданням житла. Серед районів, де зареєстровані такі вакансії Кіровоградський, Знам’янський, Добровеличківський, Компаніївський та Маловисківський райони.
| Посада | Розмір заробітної плати | Підприємство |
| брошурувальник | 3 200,00 грн. | ТОВ «ПРІНТ МЕДІА ПРО» |
| водій автотранспортних засобів | 3 247,00 грн. | КОМАНДИТНЕ ТОВ «АВТОЛЕГІОН-ВАРВАНСЬКОЇ Ю.В.» |
| головний бухгалтер | 3 200,00 грн. | ДУ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ» |
| головний економіст | 6 900,00 грн. | ФІЛІЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» |
| головний художник | 6 019,00 грн. | КІРОВОГРАДСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО |
| двірник | 3 200,00 грн. | КП «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» |
| двірник | 3 200,00 грн. | ПрАТ «ГІДРОСИЛА ЛЄДА» |
| друкар глибокого друкування | 3 250,00 грн. | ТОВ «ТРЕЛАКС-ПАК» |
| економіст з договірних та претензійних робіт | 1 600,00 грн. | ПП «ВІТЯЗЬ-КІРОВОГРАД» |
| завідувач господарства | 3 200,00 грн. | ОБОЗНІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ |
| завідувач трупи | 5 280,00 грн. | КІРОВОГРАДСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО |
| інженер з охорони праці | 3 200,00 грн. | КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ З ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ |
| інженер-землевпорядник | 3 220,00 грн. | ТОВ «ТЕКТОАРЕАЛ» |
| інженер-технолог | 5 000,00 грн. | ТОВ НВФ «КІТ-КОНСАЛТІНГ» |
| іхтіолог | 3 400,00 грн. | ПП ДРОБОТ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ |
| касир-експерт | 3 200,00 грн. | ПОВНЕ ТОВ «ЛОМБАРД-СКРЕБНИЦЯ» |
| контролер енергонагляду | 3 458,00 грн. | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» |
| контролер матеріалів та виробів | 3 360,00 грн. | «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТРУДОВОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ» ВОІ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» |
| Коректор (коригування текстів) | 3 200,00 грн. | ПП «ДРУК-СЕРВІС» |
Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості.


